<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Emprende.la &#187; empredimiento</title>
	<atom:link href="http://emprende.la/tag/empredimiento/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://emprende.la</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 19:11:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Rework: consejos prácticos para emprender que no te puedes perder</title>
		<link>http://emprende.la/2011/10/rework-consejos-practicos-para-emprender-que-no-te-puedes-perder/</link>
		<comments>http://emprende.la/2011/10/rework-consejos-practicos-para-emprender-que-no-te-puedes-perder/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Oct 2011 16:02:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Celeste North</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artículos]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[empredimiento]]></category>
		<category><![CDATA[emprender]]></category>
		<category><![CDATA[inversion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://emprende.la/?p=1988</guid>
		<description><![CDATA[Esta nota es parte de una serie corta de posts relacionados a algunos libros de entrepreneurship que considero prácticos y relevantes para aquellos que están planeando o ya se encuentran en el gran reto de emprender. Aquí pueden consultar la primera nota sobre Founders at Work. En esta ocasión voy... <div class="read-more"><a href="http://emprende.la/2011/10/rework-consejos-practicos-para-emprender-que-no-te-puedes-perder/">Read More &#187;</a></div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Esta nota es parte de una serie corta de posts relacionados a algunos libros de entrepreneurship que considero prácticos y relevantes para aquellos que están planeando o ya se encuentran en el gran reto de emprender.</p>
<p>Aquí pueden consultar la primera nota sobre <a href="http://emprende.la/2011/08/founders-at-work-romanticismo-y-crudeza-de-los-startups/">Founders at Work</a>.</p>
<p>En esta ocasión voy a recomendarles el libro de REWORK de Jason Fried y David Heinemeier, a mí me lo recomendó <a href="https://twitter.com/#!/plick88">@plick88</a> hace unos meses.</p>
<p>Este libro fue escrito por los fundadores de 37 Signals, una empresa muy exitosa que provee herramientas de administración de proyectos en el &#8220;cloud&#8221; como son Basecamp, Campfire, Backpack.</p>
<p>Una parte interesante del libro es que está basado en sus propias experiencias de fundar y crecer 37 Signals, lo cual nos da una perspectiva muy práctica y realista de sus consejos.</p>
<p>Si bien no comparto todas sus posturas, sí la mayoría, de hecho muchas de ellas están alineadas a como estamos emprendiendo en <a href="https://twitter.com/#!/yumbling">@Yumbling</a>. Entre los consejos/posturas que mencionan en el libro, les adelanto algunas:</p>
<ul>
<li>Los planes de negocio tradicionales NO sirven (al menos para muchas de las empresas nuevas de tecnología). Te van a tomar mucho tiempo y simplemente tienen tantas variables que al final sirven de muy poco.</li>
<li>Lo que haces es lo que importa, no lo que piensas o dices o planeas. Las ideas no valen nada si no las ejecutas…así que empieza a trabajar.</li>
<li>Levantar capital es un distractor muy fuerte. Busca otras alternativas para financiar tu emprendimiento (piensa en opciones creativas).</li>
<li>&#8220;Necesitas menos de lo que crees&#8221;. Puedes llegar a lograr grandes cosas con menos gente, menos inversión, menos tiempo, menos infraestructura, menos publicidad, etc. El tener pocos recursos te exige estar más focalizado y ser más creativo para alcanzar las metas.</li>
<li>&#8220;Libera ya&#8221;. No tardes mucho en liberar el producto al mercado. No esperes a que el producto sea perfecto….asegurare que el core del producto esté listo y lo demás velo resolviendo con el tiempo.</li>
<li>&#8220;Las reuniones son tóxicas&#8221;. Ten las menos reuniones posibles y busca que sean muy controladas y con una agenda muy clara. Nos encanta estar con otras personas (inclusive perdiendo el tiempo), y esto puede afectar el desempeño de nuestro emprendimiento.</li>
<li>&#8220;Good enough is fine&#8221;. Busca la solución más eficiente que requiera el menor esfuerzo….no &#8220;sobre-ingeniemos&#8221; las soluciones.</li>
<li>Duerme. Asegúrate de dormir lo mínimo necesario, no te hagas el héroe. El no dormir destruye tu creatividad, moral y actitud.</li>
</ul>
<p>Hay muchísimos temas muy importantes cubiertos en el libro con un enfoque muy práctico. Si bien algunos de estas posturas van en contra de lo que hemos aprendido en el tiempo, creo que son muy validas en la actualidad. Debemos pensar y actuar de una forma más práctica y menos &#8220;by the book&#8221;.</p>
<p>Les recomiendo ampliamente que lo lean y apliquen lo que consideren más relevante para su emprendimiento.</p>
<p>Déjame saber tu opinión al respecto a través de <a href="http://twitter.com/#!/RicardoSuarez">@RicardoSuarez</a></p>
<p>&#8212;&#8212;</p>
<p><em><a href="http://twitter.com/#!/RicardoSuarez">Ricardo Suárez</a> es Fundador y Director de <a href="http://www.yumbling.com/">Yumbling</a>. Previo a Yumbling participó en otros startups como JackBe, BtoBen e Inet.</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://emprende.la/2011/10/rework-consejos-practicos-para-emprender-que-no-te-puedes-perder/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>The Startup Genome Report</title>
		<link>http://emprende.la/2011/09/the-startup-genome-report/</link>
		<comments>http://emprende.la/2011/09/the-startup-genome-report/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Sep 2011 19:45:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Emprende.la</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artículos]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[empredimiento]]></category>
		<category><![CDATA[Innovación]]></category>
		<category><![CDATA[startups]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://emprende.la/?p=1973</guid>
		<description><![CDATA[El objetivo del proyecto Startup Genome es incrementar la tasa de éxito de startups y acelerar el paso e la innovación alrededor del mundo al convertir el emprendimiento en una ciencia. Con el primer Startup Genome report buscamos establecer la base para un nuevo paradigma de asesorar startups y entender... <div class="read-more"><a href="http://emprende.la/2011/09/the-startup-genome-report/">Read More &#187;</a></div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em>El objetivo del proyecto Startup Genome es incrementar la tasa de éxito de startups y acelerar el paso e la innovación alrededor del mundo al convertir el emprendimiento en una ciencia.</em></p>
<p><em>Con el primer Startup Genome report buscamos establecer la base para un nuevo paradigma de asesorar startups y entender la conducción del rendimiento emprendedor.</em></p>
<p><em>Muchos emprendedores con los que hemos hablado, especialmente los más jóvenes, consideraron describir los patrones que se repiten en startups una tarea imposible o incluso una reducción deshonrosa del arte del emprendimiento a números y gráficas. Con este reporte no queremos implicar que no hay arte en el emprendimiento sino que el emprendimiento es la intersección más grande entre la ciencia y el arte. Al obtener un conocimiento más profundo de patrones que se repiten en el éxito y fracaso de emprendedores pueden incrementar dramáticamente su habilidad de innovar.</em></p>
<p>Así comienza el primer reporte de Startp Genome, un ambicioso proyecto lidereado por <a href="http://blackbox.vc/">Blackbox.vc</a></p>
<p>Descarga el reporte completo en <a href="http://startupgenome.cc/pages/startup-genome-report-1">startupgenome.cc</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://emprende.la/2011/09/the-startup-genome-report/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Secuenciando el DNA de los Startups en LinkedIn</title>
		<link>http://emprende.la/2011/09/secuenciando-el-dna-de-los-startups-en-linkedin/</link>
		<comments>http://emprende.la/2011/09/secuenciando-el-dna-de-los-startups-en-linkedin/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Sep 2011 16:00:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Emprende.la</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artículos]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Developer]]></category>
		<category><![CDATA[empredimiento]]></category>
		<category><![CDATA[emprender]]></category>
		<category><![CDATA[Sillicon Valley]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://emprende.la/?p=1930</guid>
		<description><![CDATA[¿Qué hace a los emprendedores diferentes y de dónde vienen? ¿Nacen o se enseñan? ¿Usualmente son móviles en sus carreras? ¿La geogragía juega un papel? ¿Los mentores y las relaciones importan? Numerosos estudios exploran estas preguntas al encuestar a cientos de emprendedores. En LinkedIn, tomamos un acercamiento diferente, en una... <div class="read-more"><a href="http://emprende.la/2011/09/secuenciando-el-dna-de-los-startups-en-linkedin/">Read More &#187;</a></div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em>¿Qué hace a los emprendedores diferentes y de dónde vienen? ¿Nacen o se enseñan? ¿Usualmente son móviles en sus carreras? ¿La geogragía juega un papel? ¿Los mentores y las relaciones importan?</em></p>
<p><em>Numerosos estudios exploran estas preguntas al encuestar a cientos de emprendedores. En LinkedIn, tomamos un acercamiento diferente, en una escala diferente. Al cernir a través de más de 120 millones de perfiles públicos, podemos analizar decenas de cientos de perfiles de fundadores de startups y encontrar hilos conductores entre sus carreras.</em></p>
<p>Infografía presentada por LinkedIn:</p>
<p><a href="http://emprende.la/wp-content/uploads/2011/09/linkedin_dna.jpg"><img class="aligncenter size-large wp-image-1931" title="linkedin_dna" src="http://emprende.la/wp-content/uploads/2011/09/linkedin_dna-558x1024.jpg" alt="" width="558" height="1024" /></a></p>
<p>Para saber más de los resultados de este estudio, <a href="http://blog.linkedin.com/2011/09/01/entrepreneur-data/">visita el blog de LinkedIn.</a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://emprende.la/2011/09/secuenciando-el-dna-de-los-startups-en-linkedin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cómo escoger la idea adecuada para tu Startup</title>
		<link>http://emprende.la/2011/09/como-escoger-la-idea-adecuada-para-tu-startup/</link>
		<comments>http://emprende.la/2011/09/como-escoger-la-idea-adecuada-para-tu-startup/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Sep 2011 16:25:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Emprende.la</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artículos]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[empredimiento]]></category>
		<category><![CDATA[emprendedores]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://emprende.la/?p=1924</guid>
		<description><![CDATA[Como actual fundadora de una startup, una de las preguntas más comunes que me hacen es como se me ocurrió una buena idea para un startup. La mayoría de las veces me hacen esta pregunta fundadores no técnicos o semi técnicos que probablemente piensan en si mismos como ajenos a... <div class="read-more"><a href="http://emprende.la/2011/09/como-escoger-la-idea-adecuada-para-tu-startup/">Read More &#187;</a></div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Como actual fundadora de una startup, una de las preguntas más comunes que me hacen es como se me ocurrió una buena idea para un startup. La mayoría de las veces me hacen esta pregunta fundadores no técnicos o semi técnicos que probablemente piensan en si mismos como ajenos a Silicon Valley.</p>
<p>Escoger qué idea trabajar es una de las decisiones más importantes que un equipo de fundadores puede hacer. La ejecución es importante, pero es un concepto demasiado amorfo para ser llamado una decisión por sí mismo.</p>
<p>Un equipo es importante también. Pero aunque los inversionistas pueden escoger entre distintos equipos de fundadores basados en su experiencia, el equipo es constante una vez que los fundadores se establecen. Y el fundador solo que aún está reclutando un equipo no puede realmente cambiarse así mismo, pero tiene control sobre la idea que él o ella elije presentar a reclutas potenciales.</p>
<p>Este es un fragmento de <em>Cómo escoger la idea adecuada para tu Startup</em>, un post escrito por Kapil Kale, cofundadora de <a href="http://www.giftrocket.com/">GiftRocket </a>en OnStartups. <a href="http://onstartups.com/tabid/3339/bid/64782/How-To-Pick-The-Right-Idea-For-Your-Startup.aspx?utm_source=feedburner&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=Feed%3A+onstartups+%28OnStartups%29">Continúa leyendo.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://emprende.la/2011/09/como-escoger-la-idea-adecuada-para-tu-startup/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Tus encuestas valen el tiempo de tus clientes?</title>
		<link>http://emprende.la/2011/08/%c2%bftus-encuestas-valen-el-tiempo-de-tus-clientes/</link>
		<comments>http://emprende.la/2011/08/%c2%bftus-encuestas-valen-el-tiempo-de-tus-clientes/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Aug 2011 15:07:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Celeste North</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artículos]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Aceleración]]></category>
		<category><![CDATA[empredimiento]]></category>
		<category><![CDATA[emprender]]></category>
		<category><![CDATA[feedback]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://emprende.la/?p=1914</guid>
		<description><![CDATA[Una de las prioridades cuando tienes un negocio en Internet, más cuando estás en una fase de crecimiento y aprendizaje es recibir retroalimentación de tus clientes o beta testers. Su opinión sobre tu producto o servicio puede ser justo la dirección que necesites para ejecutar tu siguiente release. Entonces ¿Cómo... <div class="read-more"><a href="http://emprende.la/2011/08/%c2%bftus-encuestas-valen-el-tiempo-de-tus-clientes/">Read More &#187;</a></div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Una de las prioridades cuando tienes un negocio en Internet, más cuando estás en una fase de crecimiento y aprendizaje es recibir retroalimentación de tus clientes o beta testers. Su opinión sobre tu producto o servicio puede ser justo la dirección que necesites para ejecutar tu siguiente release.</p>
<p>Entonces ¿Cómo lograr obtener buena retroalimentación? ¿Porqué será que tus clientes no contestan tus encuestas? <a href="http://hbr.org/search/Rob%20Markey">Rob Markey</a> comparte en Harvard Business Review algunos tips básicos para obtener buena retro. En particular: hacer encuestas que requieran el mínimo tiempo posible para ser contestadas, acciones claras a partir de su participación y un evidente aprendizaje, por parte del servicio o producto, a raíz de su participación.</p>
<p>Para entender mejor cada uno de estos puntos,<a href="http://blogs.hbr.org/cs/2011/08/are_your_surveys_worth_your_cu.html?utm_source=feedburner&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=Feed%3A+harvardbusiness+%28HBR.org%29"> lee el artículo completo en HBR.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://emprende.la/2011/08/%c2%bftus-encuestas-valen-el-tiempo-de-tus-clientes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Cómo posicionar a México entre las potencias mundiales de la economía digital? CampusDebate en CPMX3</title>
		<link>http://emprende.la/2011/07/%c2%bfcomo-posicionar-a-mexico-entre-las-potencias-mundiales-de-la-economia-digital-campusdebate-en-cpmx3/</link>
		<comments>http://emprende.la/2011/07/%c2%bfcomo-posicionar-a-mexico-entre-las-potencias-mundiales-de-la-economia-digital-campusdebate-en-cpmx3/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Jul 2011 20:11:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>arturogarrido</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artículos]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[WebTV]]></category>
		<category><![CDATA[Campus Party]]></category>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[empredimiento]]></category>
		<category><![CDATA[México]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://emprende.la/?p=1800</guid>
		<description><![CDATA[Les compartimos el video del debate sobre ¿Cómo posicionar a México entre las potencias mundiales de la economía digital?, que tuvo lugar durante la pasada Campus Party 3 México. Contó con la participación de Pedro Galván de Software Gurú, el diputado Rodrigo Perez Alonso, David Geisen de clickOnero y Daniel Gershenson... <div class="read-more"><a href="http://emprende.la/2011/07/%c2%bfcomo-posicionar-a-mexico-entre-las-potencias-mundiales-de-la-economia-digital-campusdebate-en-cpmx3/">Read More &#187;</a></div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Les compartimos el video del debate sobre <a href="http://www.youtube.com/watch?v=j_4lYtLdnys">¿Cómo posicionar a México entre las potencias mundiales de la economía digital?</a>, que tuvo lugar durante la pasada Campus Party 3 México. Contó con la participación de Pedro Galván de <a href="http://sg.com.mx">Software Gurú</a>, el diputado Rodrigo Perez Alonso, David Geisen de <a href="http://clickonero.com">clickOnero</a> y Daniel Gershenson de <a href="http://twitter.com/alconsumidor">@alConsumidor</a>. El panel fue moderado por <a href="http://twitter.com/arturogarrido">Arturo Garrido</a>.</p>
<p><iframe src="http://www.youtube.com/embed/j_4lYtLdnys" frameborder="0" width="560" height="349"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://emprende.la/2011/07/%c2%bfcomo-posicionar-a-mexico-entre-las-potencias-mundiales-de-la-economia-digital-campusdebate-en-cpmx3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>43. Lo monólogos de Marca Beta. Leo Lambertini y Javier Sánchez</title>
		<link>http://emprende.la/2009/02/43-lo-monologos-de-marca-beta-leo-lambertini-y-javier-sanchez/</link>
		<comments>http://emprende.la/2009/02/43-lo-monologos-de-marca-beta-leo-lambertini-y-javier-sanchez/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Feb 2009 19:24:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Emprende.la</dc:creator>
				<category><![CDATA[Podcast]]></category>
		<category><![CDATA[empredimiento]]></category>
		<category><![CDATA[estrategia]]></category>
		<category><![CDATA[marcabeeta]]></category>
		<category><![CDATA[marcas]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://monologosdelacantina.com/?p=279</guid>
		<description><![CDATA[Marca Beta es un blog enfocado a la estrategia y el marketing en línea de México. En este episodio nos acompañan Leonardo Lambertini y Javier Sánchez para contarnos todo sobre este proyecto.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Estos monólogos realmente han comenzado muy bien el 2009. Teníamos muchas ganas de platicar sobre estrategia y marketing en la web, pero sobre todo enfocado al mercado mexicano. Desde hace unos meses <a href="http://marcabeta.com/">Marca Beta</a> ha comenzado a publicar diferentes artículos sobre estos temas y es por eso que los hemos invitado a los Monólogos de la Cantina. <a href="http://leolambertini.com/">Leonardo Lambertini</a>, fundador de <a href="http://dixo.com">Dixo</a>, y<a href="http://javierese.com/"> Javier Sánchez</a>, editor en jefe de<a href="http://sputnik.com.mx"> Sputnik</a>, son las cabezas de tras de este proyecto.</p>
<p><img src="http://monologosdelacantina.com/wp-content/uploads/2009/02/marcabeta.png" alt="marcabeta" title="marcabeta" width="502" height="198" class="alignnone size-full wp-image-280" /></p>
<p>En una hora y veinte minutos platicamos sobre los nuevos medios y del perfil que deben cubrir los profesionales dedicados a esta área; también hablamos sobre lo que se viene para el mercado mexicano y de todos los emprendimientos que ahora han comenzando a surgir ¿qué tal?</p>
<p>Y No olviden inscribirse en el <a href="http://barcamp.org/BarcampMexico2">Barcamp</a>, que ya es este 7 de febrero próximo.</p>
<p>La fotografía es de <a href="http://www.laetitiataurand.com/">Laetitia Taurand</a>.</p>
<p><a href="http://m.podshow.com/media/21313/episodes/176556/monologosmeviocom-176556-09-02-2009.mp3">Puedes descargar el podcast desde aquí</a>.</p>
<p><script type="text/javascript" src="http://monologosdelacantina.com/jw/swfobject.js"></script></p>
<div id="player">Estas escuchando los monólogos de la cantina</div>
<p><script type="text/javascript">
var so = new SWFObject('http://monologosdelacantina.com/jw/player.swf','mpl','350','20','9');
so.addParam('allowscriptaccess','always');
so.addParam('allowfullscreen','true');
so.addParam('flashvars','&#038;duration=1:23:11&#038;file=http://m.podshow.com/media/21313/episodes/176556/monologosmeviocom-176556-09-02-2009.mp3');
so.write('player');
</script></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://emprende.la/2009/02/43-lo-monologos-de-marca-beta-leo-lambertini-y-javier-sanchez/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>16</slash:comments>
<enclosure url="http://m.podshow.com/media/21313/episodes/176556/monologosmeviocom-176556-09-02-2009.mp3" length="39661072" type="audio/mpeg" />
		</item>
	</channel>
</rss>

